دریافت امواج شبکه جهانی جام جم
کانال اروپا - جام جم 1
| ماهواره | هات برد 8 | ایران ست (بدر 5) | ||||||||||
| فرکانس (MHz) | 12437 | 11881 | 12303 | |||||||||
| نرخ سمپل (S.R) | 27500 | 27500 | 27500 | |||||||||
| پلاریزاسیون | افقی | افقی | افقی | |||||||||
| FEC |
|
|
|
|||||||||
| درجه | 13 درجه شرقی | 26 درجه شرقی | 26 درجه شرقی | |||||||||
| قالب تصویری | MPEG4 (DVB-S2) | MPEG2 (DVB-S) | ||||||||||
کانال آمریکا - جام جم 2
| ماهواره | هات برد 8 | ایران ست (بدر 5) | تله استار 12 | گلکسی 19 | ||||||||||||
| فرکانس (MHz) | 12437 | 12303 | 11806 | 11836 | ||||||||||||
| نرخ سمپل (S.R) | 27500 | 27500 | 7596 | 20765 | ||||||||||||
| پلاریزاسیون | افقی | افقی | عمودی | عمودی | ||||||||||||
| FEC |
|
|
|
|
||||||||||||
| درجه | 13 درجه شرقی | 26 درجه شرقی | 15 درجه غربی | 97 درجه غربی | ||||||||||||
| قالب تصویری | MPEG2 (DVB-S) |
کانال آسیا - جام جم 3
| ماهواره | ایران ست (بدر 5) | آسیاست 5 | آسیاست 3S | اینتل ست 902 | اپتوس D2 | |||||||||||||||
| فرکانس (MHz) | 12303 | 3660 | 12352 | 11555 | 12581 | |||||||||||||||
| نرخ سمپل (S.R) | 27500 | 27500 | 30000 | 27500 | 27500 | |||||||||||||||
| پلاریزاسیون | افقی | عمودی | عمودی | عمودی | افقی | |||||||||||||||
| FEC |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| درجه | 26 درجه شرقی | 100.5 درجه شرقی | 105.5 درجه شرقی | 62 درجه شرقی | 152 درجه شرقی | |||||||||||||||
| قالب تصویری | MPEG2 (DVB-S) |
برای اطلاعات بیشتر میتوانید با نشانی شبکه تماس بگیرید